Описание
Шина алюминиевая представляет собой пластину прямоугольного сечения различной длины. Также сужествует название – шина электротехническая. Такое название появилось во многом по причине высокой электропроводности данных изделий.
Шина алюминиевая устойчива к коррозийному разрушению, мало весит и имеет невысокую стоимость. Шина электротехническая также обладает высокими показателями по паронепроницаемости и водонепроницаемости, что значительно увеличивает области ее применения. Размеры таких шин подбираются строго в зависимости от проводимых работ и размеров используемого устройства.
Изделие в основном применяется предприятиями энергетической и электротехнической отраслей. Их с успехом используют для производства распределительных устройств, шинопроводов и при шинных сборках. Предлагаемые шины нетоксичны и немагнитны. Стоит также отметить, что шина алюминиевая на воздухе быстро покрывается оксидом. В результате, значительно увеличиваются антикоррозийные свойства таких шин, даже под действием напряжения. Также они не меняют свои свойства при частых и резких колебаниях температур.
При производстве наибольшее распространение получило использование марок стали АД31Т и АД0.
|
Шина алюминиевая ГОСТ15176-89 |
||||
| Размер | Длина, м | Марка | Вес 1шт, кг | Общее кол-во, кг |
| 3*20 | 4 | АД31Т | 0,6 | 1456 |
| 3*25 | 4 | АД31Т | 1,00 | 2526 |
| 3*30 | 4 | АД31Т | 1,20 | 2852 |
| 4*30 | 3 | АД31Т | 1,20 | 3587 |
| 4*40 | 3 | АД31Т | 1,50 | 2981 |
| 4*50 | 4 | АД31Т | 2,20 | 2398 |
| 5*40 | 3 | АД31Т | 1,60 | 2507 |
| 5*50 | 3 | АД31Т | 2,20 | 2797 |
| 5*60 | 3 | АД31Т | 2,60 | 2525 |
| 6*50 | 4 | АД31Т | 3,5 | 1720 |
| 6*60 | 3 | АД31Т | 3,00 | 3535 |
| 6*80 | 4 | АД31Т | 5,60 | 3373 |
| 6*100 | 4 | АД31Т | 6,60 | 2411 |
| 8*60 | 4 | АД31Т | 5,60 | 2731 |
| 8*80 | 4 | АД31Т | 7,00 | 3022 |
| 8*100 | 3 | АД31Т | 6,60 | 3165 |
| 10*60 | 3 | АД31Т | 5,40 | 4897 |
| 10*80 | 3 | АД31Т | 7,20 | 3601 |
| 10*120 | 3 | АД31Т | 13,00 | 2521 |
| 10*100 | 3 | АД31Т | 9,00 | 4230 |
| 10*200 | 3 | АД31Т | 17,00 | 2269 |
| 12*100 | 3 | АД31Т | 13,00 | 3087 |
| 4*30 | 3 | АД0 | 1,10 | 3171 |
| 4*50 | 6 | АД0 | 3,60 | 2156 |
| 6*80 | 3 | АД0 | 4,50 | 3100 |
| 10*100 | 3 | АД0 | 9,00 | 2560 |
| 20*200 | 4 | АД0 | 48,00 | 3211 |
| 29*250 | 6 | АД0 | 130,00 | 4547 |
| 35*310 | 6 | АД0 | 176,00 | 1760 |
| 50*360 | 6 | АД0 | 292,00 | 2920 |
| 60*640 | 6 | АД0 | 600,00 | 6000 |


