Описание
Тип | Артикул | 1 | 2 | 3 | 4 | Высота опорного изолятора h, мм | Размер закладных деталей |
кВ | кВ | Н | кН*м | ||||
МН-25 | 75025000 | 1 | 6 | 6 | 0,2 | 25 | 010хМ6*10 |
МН-35 | 75035000 | 1 | 10 | 10 | 0,6 | 35 | 012*М8*12 |
МН-40 | 75040000 | 1 | 12 | 10 | 0,6 | 40 | 012*М8*12 |
МН-40 | 75040001 | 1 | 12 | 10 | 0,8 | 40 | 014*М10*14 |
МН-51 | 75051000 | 1 | 15 | 20 | 0,8 | 51 | 012*М8*42 |
МН-51 | 75051001 | 1 | 15 | 20 | 0,9 | 51 | 014*М1О*44 |
МН-76 | 75076000 | 1 | 25 | 30 | 0,9 | 76 | 014*М1О*2О |
МН-76 | 75076001 | 1 | 25 | 30 | 1 | 76 | 016*М12*28 |
МН 36-048 | 75036048 | 3 | 25 | 30 | 0,9 | 36 | 014*М1О*14 |
МН50-046 | 75050046 | 3 | 25 | 30 | 0,9 | 50 | 014*М1О*14 |
Современная эпоксидная система, отверждаемая при повышенной температуре, разработана для применения в наукоемких отраслях промышленности. Обеспечивает высокую тепловую стабильность (до 130 °С) и стабильно высокие показатели механических и диэлектрических параметров материала.
При установке одна часть изолятора крепится к корпусу электрооборудования, к другой её части крепится электрический проводник — токоведущая шина.
Преимущества изоляторов
► Закладная с изоляционным материалом образуют монолитную систему;
► Толщина стенки закладной детали обеспечивает заявленный уровень динамометрического усилия;
► Материал сплошной без пор;
► Поверхность изолятора гладкая и очень прочная;
Высокая адгезия к металлам — гайки образуют с корпусом единое целое, что исключает их проворачивание и выпадение;
Низкая степень усадки материала — позволяет произвести монолитную заливку на большой толщине изолятора, что исключает появление усадочных раковин и возникновения внутри воздушных раковин и водного конденсата.
Стабильность состояния изолятора при работе в условиях высоких температур (до 130 °С) т.е. прочность материала не изменяется;
Более надежная современная технология вакуумной подготовки и технология заливки изделий под давлением увеличивают прочность и долговечность изделий. Это гарантирует безопасность и надежность эксплуатации дорогостоящего оборудования, в котором они установлены.
Изоляторы лишены недостатков, присутствующих в изоляторах произведенных из других материалов!
Опорные изоляторы из фенопластов
— Очень тонкие стенки гайки, при затяжке довольно часто срывается резьба или выпадает гайка полностью;
— Слабая адгезия к металлу из-за того, что этот материал формуется в глиноподобном состоянии — это может стать еще одной причиной выпадения гайки;
— Воздушные поры внутри изолятора, в которых может собираться вода, чтобы убедиться в этом, достаточно распилить изолятор пополам.
Опорные изоляторы из полиамида
— Гайки выполнены из обычной стали;
— На корпусе заметны утяжины материала (усадочные раковины), что может привести к образованию пор и трещин при толщине изделия более 10 мм;
— При затяжке часто слизываются края гайки, что приводит к усложнению монтажа оборудования.
— Значительное снижение конструкционных характеристик при температуре более 1 20°С
Опорные изоляторы на напряжение от 6 до 35 кВ
100/06 ИО
— Каждый изолятор проходит испытание кратковременным повышенным напряжением в соответствии с ГОСТ.
— Уникальная конусная конструкция изолятора обеспечивает повышенную прочность эксплуатационных и механических характеристик.
— Огнестойкость изоляторов соответствует V1 согласно методике UL94.
— В изоляторах установлены латунные закладные детали.
— Все изоляторы проходят технологический процесс стабилизации материала.
— Не содержит галогенов.
I — Различные варианты крепления нижней и верхней площадки.
— Срок службы изоляторов 30 лет
Номинальное рабочее напряжение, кВ Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Выдерживаемое кратковременное напряжение, кВ C50Hz, 1мин)
Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ
Длина пути утечки, мм
Сопротивление на изгиб, N
Высота опорного изолятора h
Максимальный номинальный диаметр изоляционной части, D
Тип | Артикул | 1 | г | 3 | 4 | Сг | N | н | D | Конфигурация верхних креплений
F1 F2 F3 |
FI | |||||
кВ | кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dvl | Lv | Dv | Dvl | Lv | Dn | ||
ИО 100/06-01 | 76100001 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | МЮ | |||||
ИО 100/06-02 | 76100002 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | М12 | |||||
ИО 100/06-03 | 76100003 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М12 | М12 | |||||
ИО 100/06-04 | 76100004 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М12 | Ml 6 | |||||
ИО 100/06-05 | 76100005 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | Ml 6 | |||||
ИО 100/06-06 | 76100006 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | M20 | |||||
ИО 100/06-07 | 76100007 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | ||||||
ИО 100/06-08 | 76100008 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | ||||||
ИО 100/06-09 | 76100009 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | Ml 6 | ||||||
И О 100/06-10 | 76100010 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | 23 | M12 | ||||
ИО 100/06-11 | 76100011 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | 23 | M16 | ||||
ИО 100/06-12 | 76100012 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | 30 | M12 | ||||
ИО 100/06-13 | 76100013 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 30 | M16 | ||||
ИО 100/06-14 | 76100014 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 30 | |||||
ИО 100/06-15 | 76100015 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | МЮ | 23 | МЮ | ||||
ИО 100/06-16 | 76100016 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | МЮ | 23 | M12 | ||||
ИО 100/06-17 | 76100017 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | МЮ | 23 | M16 | ||||
ИО 100/06-18 | 76100018 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | МЮ | 23 | |||||
ИО 100/06-19 | 76100019 | 6 | 7,2 | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М6 | 36 | ||||
ИО 100/06-20 | 76100020 | 6 | 7Д | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М6 | 36 | ||||
ИО 100/06-21 | 76100021 | 6 | 7Д | 28 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | Мб | 36 | ||||
ИО 100/06-22 | 76100022 | 6 | 7Д | 28 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | M12 | |||||
ИО 100/10-23 | 76100023 | 6 | 7Д | 32 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 23 | |||||
ИО 100/10-24 | 76100024 | 6 | 7Д | 32 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 18 | |||||
ИО 100/10-25 | 76100025 | 6 | 7,2 | 32 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 18 | |||||
ИО 100/10-26 | 76100026 | 6 | 7,2 | 32 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | Мб | 36 | M16 | |||
ИО 100/10-27 | 76100027 | 6 | 7,2 | 32 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | M10L | M16 | |||||
И О 100/10-28 | 76100028 | 6 | 7,2 | 32 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М8 | 36 | M12 |
120/10 ИО
► Номинальное рабочее напряжение, кВ
► Наибольшее рабочее напряжение, кВ
► Выдерживаемое кратковременное напряжение, кВ (50Hz, 1мин)
► Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ
► Длина пути утечки, мм
► Сопротивление на изгиб, N
► Высота опорного изолятора h
Тип | Арти- | 1 а | 3 | 4 | Сг | N | н | D | Конфигурация верхних креплений | |||||
II Fl | FH | F 3 | ||||||||||||
кВ | кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | ММ | Dv | Dvl | Lv | Dv | Dvl | ||
ИО 120/10-01 | 76120001 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | ||||
ИО 120/10-02 | 76120002 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | ||||
ИО 120/10-03 | 76120003 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М12 | ||||
ИО 120/10-04 | 76120004 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М12 | ||||
ИО 120/10-05 | 76120005 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | ||||
ИО 120/10-06 | 76120006 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | ||||
ИО 120/10-07 | 76120007 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | ||||
ИО 120/10-08 | 76120008 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | ||||
ИО 120/10-09 | 76120009 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | ||||
ИО 120/10-10 | 76120010 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | 23 | |||
ИО 120/10-11 | 76120011 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | 23 | |||
ИО 120/10-12 | 76120012 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | 30 | |||
ИО 120/10-13 | 76120013 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 30 | |||
ИО 120/10-14 | 76120014 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 30 | |||
ИО 120/10-15 | 76120015 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 120/10-16 | 76120016 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 120/10-17 | 76120017 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 120/10-18 | 76120018 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 120/10-19 | 76120019 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 120/10-20 | 76120020 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 120/10-21 | 76120021 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 120/10-22 | 76120022 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | МЮ | ||||
ИО 120/10-23 | 76120023 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 23 | |||
ИО 120/10-24 | 76120024 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 18 | |||
ИО 120/10-25 | 76120025 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 18 | |||
ИО 120/10-26 | 76120026 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 120/10-27 | 76120027 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | M10L | ||||
ИО 120/10-28 | 76120028 | 10 | 12 | 42 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | М8 |
124/10 ИО
► Максимальный номинальный диаметр изоляционной части, D
► Номинальное рабочее напряжение, кВ
► Наибольшее рабочее напряжение, кВ
► Выдерживаемое кратковременное напряжение, кВ C50Hz, 1мин)
► Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ
► Длина пути утечки, мм
► Сопротивление на изгиб, N
► Высота опорного изолятора h
Тип | Арти- | 1 | 2 | 3 | 4 | Сг | N | н | D | Конфигурация верхних креплений | |||||
F I | F 2 | F 3 | |||||||||||||
кВ | кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | ММ | Dv | Dvl | Lv | Dv | Dvl | Lv | ||
ИО 124/10-01 | 76124001 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | |||||
ИО 124/10-02 | 76124002 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | |||||
ИО 124/10-03 | 76124003 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М 12 | |||||
ИО 124/10-04 | 76124004 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М12 | |||||
ИО 124/10-05 | 76124005 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | |||||
ИО 124/10-06 | 76124006 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | |||||
ИО 124/10-07 | 76124007 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | |||||
ИО 124/10-08 | 76124008 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | |||||
ИО 124/10-09 | 76124009 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | |||||
ИО 124/10-10 | 76124010 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 23 | ||||
ИО 12 4/10-11 | 76124011 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М 8 | 23 | ||||
ИО 124/10-12 | 76124012 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 30 | ||||
ИО 12 4/10-13 | 76124013 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 30 | ||||
ИО 124/10-14 | 76124014 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 30 | ||||
ИО 124/10-15 | 76124015 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | МЮ | 23 | ||||
ИО 124/10-16 | 76124016 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | мю | 23 | ||||
ИО 124/10-17 | 76124017 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | мю | 23 | ||||
ИО 124/10-18 | 76124018 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | мю | 23 | ||||
ИО 124/10-19 | 76124019 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М 12 | Мб | 36 | |||
ИО 124/10-20 | 76124020 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | Мб | 36 | |||
ИО 124/10-21 | 76124021 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М1 2 | Мб | 36 | |||
ИО 124/10-22 | 76124022 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | мю | |||||
ИО 124/10-23 | 76124023 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М 8 | 23 | ||||
ИО 124/10-24 | 76124024 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М8 | 18 | ||||
ИО 124/10-25 | 76124025 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М 8 | 18 | ||||
ИО 124/10-26 | 76124026 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | Мб | 36 | |||
ИО 124/10-27 | 76124027 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | M10L | |||||
ИО 124/10-28 | 76124028 | 10 | 12 | 42 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | М8 | 36 |
130/10 ИО
► Максимальный номинальный диаметр изоляционной части, D
► Номинальное рабочее напряжение, кВ
► Наибольшее рабочее напряжение, кВ
► Выдерживаемое кратковременное напряжение, кВ C50Hz, 1мин)
► Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ
► Длина пути утечки, мм
► Сопротивление на изгиб, N
► Высота опорного изолятора h
Тип | Арти- | 1 | Л | Гг. | м | U | п | Конфигурация верхних креплений | ||||||
кул | F 1 | F 2 | F 3 | |||||||||||
кВ | кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dvl | Lv | Dv | Dvl | ||
ИО 130/10-01 | 76130001 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М 8 | ||||
ИО 130/10-02 | 76130002 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | ||||
ИО 130/10-03 | 76130003 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М 12 | ||||
ИО 130/10-04 | 76130004 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М12 | ||||
ИО 130/10-05 | 76130005 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | ||||
ИО 130/10-06 | 76130006 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | ||||
ИО 130/10-07 | 76130007 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | ||||
ИО 130/10-08 | 76130008 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | ||||
ИО 130/10-09 | 76130009 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | ||||
ИО 130/10-10 | 76130010 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 23 | |||
ИО 130/10-11 | 76130011 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 23 | |||
ИО 130/10-12 | 76130012 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 30 | |||
ИО 130/10-13 | 76130013 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 30 | |||
ИО 130/10-14 | 76130014 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 30 | |||
ИО 130/10-15 | 76130015 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 130/10-16 | 76130016 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 130/10-17 | 76130017 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 130/10-18 | 76130018 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | МЮ | 23 | |||
ИО 130/10-19 | 76130019 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 130/10-20 | 76130020 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 130/10-21 | 76130021 | 10 | 12 | 42 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 130/10-22 | 76130022 | 10 | 12 | 38 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | мю | ||||
ИО 130/10-23 | 76130023 | 10 | 12 | 38 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М8 | 23 | |||
ИО 130/10-24 | 76130024 | 10 | 12 | 38 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М8 | 18 | |||
ИО 130/10-25 | 76130025 | 10 | 12 | 38 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М8 | 18 | |||
ИО 130/10-26 | 76130026 | 10 | 12 | 38 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | Мб | |||
ИО 130/10-27 | 76130027 | 10 | 12 | 38 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | M10L | ||||
ИО 130/10-28 | 76130028 | 10 | 12 | 38 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | М8 |
350/35 ИО
► Максимальный номинальный диаметр изоляционной части, D
Номинальное рабочее напряжение, кВ Наибольшее рабочее напряжение, кВт
Выдерживаемое кратковременное напряжение, кВ (BOHz, 1мин) Длина пути утечки, мм Сопротивление на изгиб, N Высота опорного изолятора h
Максимальный номинальный диаметр изоляционной части, D
Тип | Артикул | ‘ | 2 | 3 | Сг | N | н | D | Конфигурация верхних креплений | ||||||||
F1 | F2 | F 3 | F4 | ||||||||||||||
кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | Dv | Dvl | Iv | Dv | Dvl | Lv | Dv | Dvl | Lv | |||
ИО 350/35-00 | 76350000 | 35 | 40,5 | 120 | 534 | 5000 | 350 | 95 | M10 | 45 | |||||||
ИО 350/35-01 | 76350001 | 35 | 40,5 | 120 | 534 | 5000 | 350 | 95 | M10 | 45 | |||||||
ИО 350/35-02 | 76350002 | 35 | 40,5 | 120 | 534 | 5000 | 350 | 95 | Ml 6 | ||||||||
ИО 350/35-03 | 76350003 | 35 | 40,5 | 120 | 534 | 5000 | 350 | 95 | Ml 6 | ||||||||
ИО 350/35-04 | 76350004 | 35 | 40,5 | 120 | 534 | 5000 | 350 | 95 | M10 | 45 | |||||||
ИО 350/35-05 | 76350005 | 35 | 40,5 | 120 | 534 | 5000 | 350 | 95 | Ml 6 | M10 | 45 | ||||||
ИО 350/35-06 | 76350006 | 35 | 40,5 | 120 | 534 | 5000 | 350 | 95 | M16 | M10 | 45 |