Каталог оборудования

Изоляторы полимерные штыревые и стержневые НП, ШПУ, ОЛК, ВИСП

0,00 

Описание

Изоляторы полимерные штыревые и стержневые по ГОСТ Р 52082-03 Номинальное напряжение, кВ Разрушающая нагрузка, кН Длина пути утечки не менее, мм Присоединительные размеры фланцев/оконцевателей Строительная высота, мм Примечание, типы устаревших или заменяемых изоляторов
  верх низ
ТП 20 УХЛ1 0,38 0,8 50 под штырь 18мм 70
НП 18 УХЛ1 0,38 0,8 50 под штырь 18мм 70
ШПУ-10-А УХЛ1 10 12,5 340 под штырь 22 мм глуб.156 мм 110
ШПУ-10-Б УХЛ1 10 12,5 340 под штырь 24 мм 110
ШПУ-20-А УХЛ1 20 12,5 480 под штырь 22 мм глуб. 179 мм 140
ШПУ-20-Б УХЛ 1 20 12,5 480 под штырь 24 мм 140
ШПУ-35-А-М УХЛ1 35 13 950 Ø40 (штырь 37) 304
ШПУ-35-Б-М УХЛ1 35 13 950 Ø36 (штырь 33) 345
ШПУ-35-В-М УХЛ 1 35 13 950 Ø38 (штырь 35) 345
ОЛК-4-10-А-3 УХЛ1 10 4 300 М24 315
ОЛК-4-10-А1-3 УХЛ1 10 4 300 М24 275
ОЛК-4-10-А2-3 УХЛ1 10 4 300 М24 435
ОЛК-4-10-А3-3 УХЛ1 10 4 300 М20 315
ОЛК-4-10-А4-3 УХЛ1 10 4 300 М20 275
ОЛК-4-10-А5-3 УХЛ1 10 4 300 М20 435
ОЛК-4-10-А6-3 УХЛ1 10 4 300 М22 315
ОЛК-4-10-А7-3 УХЛ1 10 4 300 М22 275
ОЛК-4-10-А8-3 УХЛ1 10 4 300 М22 435
ОЛК-4-20-А-3 УХЛ1 20 4 420 М24 350
ОЛК-4-20-А1-3 УХЛ1 20 4 420 М24 310
ОЛК-4-20-А2-3 УХЛ1 20 4 420 М24 470
ОЛК-4-20-А3-3 УХЛ1 20 4 420 М20 350
ОЛК-4-20-А4-3 УХЛ1 20 4 420 М20 310
ОЛК-4-20-А5-3 УХЛ1 20 4 420 М20 470
ОЛК-4-20-А6-3 УХЛ1 20 4 420 М22 350
ОЛК-4-20-А7-3 УХЛ1 20 4 420 М22 310
ОЛК-4-20-А8-3 УХЛ1 20 4 420 М22 470
ОЛК-12.5-10-А-3 УХЛ1 10 12,5 300 M24 315
ОЛК-12.5-10-А1-3 УХЛ1 10 12,5 300 M24 275
ОЛК-12.5-10-А2-3 УХЛ1 10 12,5 300 M24 435
ОЛК-12.5-10-А3-3 УХЛ1 10 12,5 300 М20 315
ОЛК-12.5-10-А4-3 УХЛ1 10 12,5 300 М20 275
ОЛК-12.5-10-А5-3 УХЛ1 10 12,5 300 М20 435
ОЛК-12.5-10-А6-3 УХЛ1 10 12,5 300 М22 315
ОЛК-12.5-10-А7-3 УХЛ1 10 12,5 300 М22 275
ОЛК-12.5-10-А8-3 УХЛ1 10 12,5 300 М22 435
ОЛК-12,5-10-А9-3 УХЛ1 10 12,5 300 М20 360
ОЛК-12,5-10-А10-3 УХЛ1 10 12,5 300 М24 308
ОЛК-12,5-10-А11-3 УХЛ1 10 12,5 300 М24 470
ОЛК-12.5-20-А-3 УХЛ1 20 12,5 420 M24 350
ОЛК-12.5-20-А1-3 УХЛ1 20 12,5 420 M24 310
ОЛК-12.5-20-А2-3 УХЛ1 20 12,5 420 M24 470
ОЛК-12.5-20-А3-3 УХЛ1 20 12,5 420 М20 350
ОЛК-12.5-20-А4-3 УХЛ1 20 12,5 420 М20 310
ОЛК-12.5-20-А5-3 УХЛ1 20 12,5 420 М20 470
ОЛК-12.5-20-А6-3 УХЛ1 20 12,5 420 М22 350
ОЛК-12.5-20-А7-3 УХЛ1 20 12,5 420 М22 310
ОЛК-12.5-20-А8-3 УХЛ1 20 12,5 420 М22 470
ОЛК-4-35-Б-4 УХЛ1 35 4 720 без траверсы 320
ОЛК-4-35-В-4 УХЛ1 35 4 720 без траверсы 320
ВИСП 35/50.1(2)
ВИСП 70/95.1(2)
ВИСП 120/150.1(2)