Описание
Масляные трансформаторы общего назначения | |
Производства ПАО «Укрэлектроаппарат» и ООО «Трансформатор сервис» от 6-35 кВ | |
Тип, мощность (кВА), 6-10 кВ | Цена, тенге в т.ч. НДС |
25 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
40 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
63 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
100 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
160 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
250 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
400 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
630 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
1000 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
1250 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
1600 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
2500 кВА/10(6)/0,4 ТМГ | |
Стоимость на трансформаторы ТМ от 25 кВА по запросу |
Тип, мощность (кВА), 20 кВ | Цена, тенге в т.ч. НДС | Тип, мощность (кВА), 35 кВ | Цена, тенге в т.ч. НДС | |
ТМ 25 кВА/20/0,4 У1 | По запросу | ТМГ 25 кВА/35/0,4 | По запросу
|
|
ТМ 40 кВА/ 20/0,4 У1 | ТМГ 40 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 63 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 63 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 100 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 100 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 160 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 160 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 250 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 250 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 400 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 400 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 630 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 630 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 1000 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 1000 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 1250 кВА/ 20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 1250 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 1600 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 1600 кВА/35/0,4 | |||
ТМ 2500 кВА/20/0,4 У1 | ТМ 2500 кВА/35/0,4 | |||
Стоимость на трансформаторы ТМЗ, ТМН, ТМГСУ, ТМФ, ТМЭ, ТМБ по запросу |