Описание
Наименование
параметров |
Значение параметров для трансформаторов типов | ||||||||||||||||||||
НАМИ-35
-1…2 |
НАМИ-110
-1…2 |
НАМИ-150
-1…2 |
НАМИ-220
-1…2 |
НАМИ-330
-1…2 |
НАМИ-500
-1…2 |
||||||||||||||||
1 Номинальное напряжение обмоток (UНОМ), кВ | |||||||||||||||||||||
— первичной | 35/ | 110/ | 150/ | 220/ | 330/ | 500/ | |||||||||||||||
— вторичных: основных (а1 – х1) и (а3 – х3) | 100/ | ||||||||||||||||||||
дополнительной (а2 – х2) | 100:3 | 100 | 100:3 | 100 | |||||||||||||||||
2 Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||
3 Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0 | ||||||||||||||||||||
4 Номинальная мощность трансформатора, В×A**: | |||||||||||||||||||||
— в классе точности 0,2 | 75* | 100* | 100* | 200* | 100* | 200* | 100* | 200* | 100* | 150* | 50* | 100* | |||||||||
— в классе точности 0,5 | 150* | 200* | 200* | 400* | 200* | 400* | 200* | 400* | 200* | 300* | 100* | 200* | |||||||||
— в классе точности 1,0 | 250* | 300* | 400* | 600* | 400* | 600* | 400* | 600* | 300* | 500* | 200* | 300* | |||||||||
5 Номинальная мощность обмотки (а2 – х2) в классе точности 3P***, В×A | 200 | 300 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 600 | 800 | |||||||||
6 Предельная мощность, В×A:
— первичной обмотки А-Х) — вторичной обмотки (а1 – х1) — вторичной обмотки (а2-х2) — вторичной обмотки (а3-х3) |
1000 400 200 400 |
1300 500 300 500 |
1900 500 900 500 |
2200 600 1000 600 |
1900 500 900 500 |
2200 600 1000 600 |
1800 500 800 500 |
2200 600 1000 600 |
1800 500 800 500 |
2200 600 1000 600 |
1400 400 600 400 |
1800 500 800 500 |
|||||||||
7 Наибольшее рабочее напряжение сети (Uн.р), кВ | 36 | 40,5 | 123 | 126 | 170 | 172 | 245 | 252 | 362 | 363 | 525 | 525 | |||||||||
8 Степень загрязнения | III4*) | III5*) | II4*) | III5*) | II4*) | III5*) | II4*) | III5*) | II4*) | II5*) | II4*) | II5*) | |||||||||
9 Удельная длина пути утечки, мм/кВ, не менее | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22,5 | 20 | 22,5 |
* — нагрузка должна распределяться между обмотками (а1 – х1) и (а3 – х3) поровну; 2*) – по ДСТУ 60044-2. 3*) – по ГОСТ 9920.
По требованию Заказчика могут быть разработаны типоисполнения трансформаторов с номинальными вторичными напряжениями, мощностями в классах точности и удельной длиной пути утечки внешней изоляции отличающимися от указанных в таблице.
Габаритные, установочные, присоединительные размеры, масса трансформаторов и трансформаторного масла
Типоисполнения трансформатора | Рис. | Размеры в мм | Масса, кг,
не более |
||||||
Отв.
d |
Наибольшее значение | масла | транс-форма-тора | ||||||
L | L1 | B | D | ||||||
НАМИ-35-1…2-II-У1(Т1,УХЛ1) | 1 | 18 | 850 | — | 466 | 510 | 19,7 | 155 | |
НАМИ-110-1…2-II-У1(Т1,УХЛ1) | 2 | 23 | 1485 | 1110 | 602 | 606 | 137 | 510 | |
НАМИ-110-1…2-III-У1(Т1,УХЛ1) | 2 | 23 | 1710 | 1335 | 602 | 606 | 165 | 575 | |
НАМИ-150-1…2-II-У1(Т1,УХЛ1) | 2 | 23 | 1825 | 1410 | 610 | 616 | 190 | 660 | |
НАМИ-150-1…2-III-У1(Т1,УХЛ1) | 2 | 23 | 2075 | 1650 | 640 | 636 | 241 | 780 | |
НАМИ-220-1…2-II-У1(Т1,УХЛ1) | 2 | 23 | 2480 | 2085 | 602 | 606 | 256 | 860 | |
НАМИ-220-1…2-III-У1(Т1,УХЛ1) | 2 | 23 | 2730 | 2250 | 640 | 636 | 329 | 1055 | |
НАМИ-330-1…2-II-У1(Т1,УХЛ1) | 3 | 23 | 3790 | 1500 | 640 | 636 | 430 | 1520 | |
НАМИ-330-1…2-II*-У1(Т1,УХЛ1) | 3 | 23 | 3970 | 1590 | 640 | 636 | 461 | 1585 | |
НАМИ-500-1…2-II-У1(Т1,УХЛ1) | 4 | 23 | 5595 | 1500 | 640 | 636 | 654 | 2240 | |
НАМИ-500-1…2-II*-У1(Т1,УХЛ1) | 4 | 23 | 5865 | 1590 | 640 | 636 | 691 | 2375 |
* — Удельная длина пути утечки -22,5 мм/кВ