Описание
Патроны (предохранители) ПТ
Патроны ПТ являются токоограничивающими и импользуются для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий на номинальное напряжение от 3 до 35 кВ. Срабатывание высоковольтного патрона (предохранителя) определяется по указателю срабатывания, выдвигающемуся наружу под воздействием пружины после перегорания нихромовой проволоки.
Отключение тока короткого замыкания в высоковольтных патронах с кварцевым песком обеспечивается за счет интенсивной деионизации дуги, возникающей на месте пролегания плавкой вставки, в щелях между песчинками наполнителя.
Высоковольтные патроны (вставки) ПТ категории размещения 1 отличаются от патронов категории размещения 3 наличием в патроне дополнительных деталей, герметизирующих внутреннюю полость патрона.
Не допускается применять патрон ПТ в сетях с напряжением, меньшим номинального напряжения высоковольтного патрона.
Маркировка высоковольтного патрона ПТ наносится на середину фарфоровой трубки аппликационными этикетками.
Патроны ПТ являются токоограничивающими и импользуются для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий на номинальное напряжение от 3 до 35 кВ.
Технические характеристики:
Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70: | |
– для предохранителей ПТ 1.1 | согласно климатическому исполнению У категорий размещения 1 и 3; |
– для предохранителей ПТ 1.2, ПТ 1.3 и ПТ 1.4 согласно климатическому исполнению У категории размещения 3*: | – верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха +40°С (предельное +45°С);
– нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -45°С (предельное -60°С) для исполнения ХЛ; – верхнее значение относительной влажности 98% при 25°С для категории размещения 3 и 100% при 25°С для категории размещения 1 |
– высота над уровнем моря | не более 1000 м |
– рабочее положение в пространстве | вертикальное |
– окружающая среда | – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
– отсутствуют резкие толчки, удары и вибрация; – место установки защищено от попадания брызг масла, эмульсии и т. п. |
Расшифровка условного обозначения типо исполнения патрона ПТ 1.1, ПТ 1.2, ПТ 1.3 и ПТ 1.4:
Например, ПТ 1.1-10-16-20У1 | |
П | – предохранитель |
Т | – для силовых трансформаторов |
1 | – однополюсный, с указателем срабатывания |
1 | – конструктивное исполнение контакта |
10 | – номинальное напряжение в киловольтах |
16 | – номинальный ток предохранителя в амперах |
20 | – номинальный ток отключения в килоамперах |
У | – климатическое исполнение |
1 | – категория размещения |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ:
Марка | Класс напряжения, кВ |
Номинальный ток, А |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
Климатическое исполнение |
Вес, кг |
Патрон ПТ 1.1-10-2-12,5 У3 | 10 | 2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-2-20 У1 | 10 | 2 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-2-31,5 У3 | 10 | 2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-3,2-12,5 У3 | 10 | 3,2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-3,2-20 У1 | 10 | 3,2 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-3,2-31,5 У3 | 10 | 3,2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-5-12,5 У3 | 10 | 5 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-5-20 У1 | 10 | 5 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-5-31,5 У3 | 10 | 5 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-8-12,5 У3 | 10 | 8 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-8-20 У1 | 10 | 8 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-8-31,5 У3 | 10 | 8 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-10-12,5 У3 | 10 | 10 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-10-20 У1 | 10 | 10 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 | 10 | 10 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-16-12,5 У3 | 10 | 16 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-16-20 У1 | 10 | 16 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-16-31,5 У3 | 10 | 16 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 | 10 | 20 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-20-20 У1 | 10 | 20 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-20-31,5 У3 | 10 | 20 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | 10 | 31,5 | 55 | 424 | У1 | 1,90 |
Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | 10 | 31,5 | 55 | 412 | У3 | 1,95 |
Патрон ПТ 1.1-6-2-20 У3 | 6 | 2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-2-40 У1 | 6 | 2 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-2-40 У3 | 6 | 2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-3,2-20 У3 | 6 | 3,2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-3,2-40 У1 | 6 | 3,2 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-3,2-40 У3 | 6 | 3,2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-5-20 У3 | 6 | 5 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-5-40 У1 | 6 | 5 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-5-40 У3 | 6 | 5 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-8-20 У3 | 6 | 8 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-8-40 У1 | 6 | 8 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-8-40 У3 | 6 | 8 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-10-20 У3 | 6 | 10 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-10-40 У1 | 6 | 10 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-10-40 У3 | 6 | 10 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-16-20 У3 | 6 | 16 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-16-40 У1 | 6 | 16 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-16-40 У3 | 6 | 16 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-20-20 У3 | 6 | 20 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-20-40 У1 | 6 | 20 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-20-40 У3 | 6 | 20 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У1 | 6 | 31,5 | 55 | 324 | У1 | 1,50 |
Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У3 | 6 | 31,5 | 55 | 312 | У3 | 1,25 |
Патрон ПТ 1.1-3-2-31,5 У3 | 3 | 2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-2-40 У3 | 3 | 2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-3,2-31,5 У3 | 3 | 3,2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-3,2-40 У3 | 3 | 3,2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-5-31,5 У3 | 3 | 5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-5-40 У3 | 3 | 5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-8-31,5 У3 | 3 | 8 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-8-40 У3 | 3 | 8 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-10-31,5 У3 | 3 | 10 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-10-40 У3 | 3 | 10 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-16-31,5 У3 | 3 | 16 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-16-40 У3 | 3 | 16 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-20-31,5 У3 | 3 | 20 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-20-40 У3 | 3 | 20 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-31,5-31,5 У3 | 3 | 31,5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-3-31,5-40 У3 | 3 | 31,5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 |
Патрон ПТ 1.1-35-2-8 У1 | 35 | 2 | 55 | 618 | У1 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-2-8 У3 | 35 | 2 | 55 | 612 | У3 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-3,2-8 У1 | 35 | 3,2 | 55 | 618 | У1 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-3,2-8 У3 | 35 | 3,2 | 55 | 612 | У3 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-5-8 У1 | 35 | 5 | 55 | 618 | У1 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-5-8 У3 | 35 | 5 | 55 | 612 | У3 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-8-8 У1 | 35 | 8 | 55 | 618 | У1 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-8-8 У3 | 35 | 8 | 55 | 612 | У3 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-10-3,2 У1 | 35 | 10 | 55 | 618 | У1 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.1-35-10-3,2 У3 | 35 | 10 | 55 | 612 | У3 | 2,60 |
Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 У3 | 10 | 31,5 | 72 | 464 | У3 | 3,40 |
Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | 10 | 40 | 72 | 464 | У3 | 3,40 |
Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | 10 | 50 | 72 | 464 | У3 | 3,40 |
Патрон ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3 | 6 | 31,5 | 72 | 364 | У3 | 2,40 |
Патрон ПТ 1.2-6-40-31,5 У3 | 6 | 40
4/td> |
72 | 364 | У3 | 2,40 |
Патрон ПТ 1.2-6-50-31,5 У3 | 6 | 50 | 72 | 364 | У3 | 2,40 |
Патрон ПТ 1.2-6-80-20 У3 | 6 | 80 | 72 | 364 | У3 | 2,40 |
Патрон ПТ 1.2-3-40-40 У3 | 3 | 40 | 72 | 264 | У3 | 1,75 |
Патрон ПТ 1.2-3-50-40 У3 | 3 | 50 | 72 | 264 | У3 | 1,75 |
Патрон ПТ 1.2-3-80-40 У3 | 3 | 80 | 72 | 264 | У3 | 1,75 |
Патрон ПТ 1.2-3-100-40 У3 | 3 | 100 | 72 | 264 | У3 | 1,75 |
Патрон ПТ 1.2-35-10-8 У3 | 35 | 10 | 72 | 662 | У3 | 3,90 |
Патрон ПТ 1.2-35-16-8 У3 | 35 | 16 | 72 | 662 | У3 | 3,90 |
Патрон ПТ 1.2-35-20-8 У3 | 35 | 20 | 72 | 662 | У3 | 3,90 |
Патрон ПТ 1.3-10-50-31,5 У3 | 10 | 50 | 72 | 464 | У3 | 6,80 |
Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3 | 10 | 80 | 72 | 464 | У3 | 6,80 |
Патрон ПТ 1.3-10-100-12,5 У3 | 10 | 100 | 72 | 464 | У3 | 6,80 |
Патрон ПТ 1.3-6-80-31,5 У3 | 6 | 80 | 72 | 364 | У3 | 4,80 |
Патрон ПТ 1.3-6-100-31,5 У3 | 6 | 100 | 72 | 364 | У3 | 4,80 |
Патрон ПТ 1.3-6-160-20 У3 | 6 | 160 | 72 | 364 | У3 | 4,80 |
Патрон ПТ 1.3-3-160-40 У3 | 3 | 160 | 72 | 264 | У3 | 3,50 |
Патрон ПТ 1.3-3-200-40 У3 | 3 | 200 | 72 | 264 | У3 | 3,50 |
Патрон ПТ 1.3-35-31,5-8 У3 | 35 | 31,5 | 72 | 662 | У3 | 7,80 |
Патрон ПТ 1.3-35-40-8 У3 | 35 | 40 | 72 | 662 | У3 | 7,80 |
Патрон ПТ 1.4-10-100-31,5 У3 | 10 | 100 | 72 | 464 | У3 | 11,60 |
Патрон ПТ 1.4-10-160-20 У3 | 10 | 160 | 72 | 464 | У3 | 11,60 |
Патрон ПТ 1.4-10-200-12,5 У3 | 10 | 200 | 72 | 464 | У3 | 11,60 |
Патрон ПТ 1.4-6-160-31,5 У3 | 6 | 160 | 72 | 364 | У3 | 9,00 |
Патрон ПТ 1.4-6-200-31,5 У3 | 6 | 200 | 72 | 364 | У3 | 9,00 |
Патрон ПТ 1.4-6-315-20 У3 | 6 | 315 | 72 | 364 | У3 | 9,00 |
Патрон ПТ 1.4-3-315-40 У3 | 3 | 315 | 72 | 264 | У3 | 7,00 |
Патрон ПТ 1.4-3-400-40 У3 | 3 | 400 | 72 | 264 | У3 | 7,00 |