Описание
Технические характеристики
| Характеристика | КРМ(У1) | КРМ(УКМ 58) | КРМ(УКМ 58)* |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 0, 4; 0,44; 0,50; 0,52; 0,69 | ||
| Номинальная мощность, квар | 10…1300 квар и выше | ||
| Шаг регулирования, квар | — | 1 …50 квар | |
| Разновидность регулирования | ручное | автоматическое | |
| Регулятор реактивной мощности | — | DCRK «LOVATO Electric» | |
| Быстродействие | — | контакторное | |
| Контакторы/тиристоры | — | контакторы BF, BF K «LOVATO Electric» | |
| Конденсатор для компенсации реактивной мощности | трехфазные сухие косинусные конденсаторы «RTREnergia» | ||
| Защита конденсаторов от токов высших гармоник | программная защита с помощью регулятора | ||
| Климатическое исполнение | У3, У1 | ||
| Степень защиты | IP 20,IP 54 | ||
| Температурный рабочий режим | +5 °С…+ 45 °С / — 45 °С…+ 45 °С | ||
- КРМ (УК1) – нерегулируемые конденсаторные установки с фиксированными ступенями;
- КРМ (УКМ 58) – регулируемые контакторные конденсаторные установки для медленно меняющейся нагрузки (1 раз в 2-3 минуты);
- КРМ (УКМ 58)* – регулируемые контакторные конденсаторные установки с быстроразрядными резисторами для среднепеременной нагрузки (1-2 раза в минуту);
В некоторых случаях подключение конденсаторной установки позволяет исключить необходимость в модернизации генерирующих или строительстве новых мощностей путем снятия с существующей инфраструктуры бесполезных нагрузок, связанных с реактивной мощностью. Это позволяет подключать новые производственные конденсаторные установки к существующим электросетям без больших капитальных затрат.


