Описание
Ограничители ОПН-П-0,38 (ОПН-П-0,4); ОПН-П-0,66 нелинейные с полимерной (пластмассовой) изоляцией предназначены для защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования подстанций и сетей на классы напряжения 0,38 и 0,66 кВ.
Условия эксплуатации:
ОПН-П-0,38 (ОПН-П-0,4) и ОПН-П-0,66 могут эксплуатироваться в условиях открытого воздуха или внутри помещений:
- при температуре окружающей среды: от минус 60 до плюс 50°С;
- высота установки над уровнем моря до 1000м;
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 25°С до 100%;
- толщина корки льда до 20 мм;
- скорость ветра без гололеда не более 40 м/с.;
- скорость ветра при гололеде не более 15м/с.
Конструкция и работа ограничителей перенапряжений
Конструктивно ограничители ОПН-П-0,38 и ОПН-П-0,66 выполнены в виде единичного нелинейного резистора сжатого пружиной, заключенных в полимерный (пластмассовый) корпуc.
Условное обозначение:
В структуре условного обозначения ОПН-П принято:
| О | — ограничитель; |
| П | — перенапряжения; |
| Н | — нелинейный; |
| П | — полимерная изоляция; |
| ХХХ | — класс напряжения сети, кВ; |
| УХЛ | — климатическое исполнение; |
| 1 | — категория размещения; |
Технические данные ограничителей перенапряжений ОПН-П
| Параметр ограничителя | Единица измерения | ОПН-П-0,38 УХЛ1 | ОПН-П-0,66 УХЛ1 |
| Класс напряжения сети | кВ | 0,38 | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение (длительно действующее) | кВ | 0,4 | 0,8 |
| Номинальный разрядный ток | кА | 2,5 | 2,5 |
| Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс | кВ | ||
|
1,4 | 2,8 | |
|
1,6 | 3,2 | |
|
1,7 | 3,4 | |
| Длина пути утечки внешней изоляции | см | 8,0 | 8,0 |
| Расчётный ток коммутационного перенапряжения на волне 30/60 мкс | А | 125 | 125 |
| Остающееся напряжение при расчётном токе коммутационного перенапряжения | кВ | 1,3 | 2,6 |
| Двадцатикратная токовая пропускная способность токовая пропускная способность | |||
|
А | 125 | 125 |
|
кА | 3 | 3 |
| Группа вибропрочности виброустойчивости по ГОСТ 17516.1-90 | М6 | М6 | |
| Допустимое натяжение проводов, не менее | Н | 10 | 10 |
| Допустимый крутящий момент на выводе | Нм | 2,5 | 2,5 |
| Масса | кг | 0,32 | 0,32 |
| Срок службы | лет | 25 | 25 |


