Описание
Линейные полимерные подвесные по ГОСТ 28856-90 | Номинальное напряжение, кВ | Разрушающая нагрузка, кН | Длина пути утечки не менее, мм | Присоединительные размеры фланцев/оконцевателей | Строительная высота, мм | Примечание, типы устаревших или заменяемых изоляторов |
ЛК 70/10-А-4 | 10 | 70 | 280 | проушина | пестик | 390 |
ЛК 70/10-Б-4 | 10 | 70 | 280 | проушина | проушина | 390 |
ЛК 70/10-В-4 | 10 | 70 | 280 | гнездо | пестик | 390 |
ЛК 70/10-Г-4 | 10 | 70 | 280 | гнездо | проушина | 390 |
ЛК 70/20-А-4 | 20 | 70 | 330 | проушина | пестик | 390 |
ЛК 70/20-Б-4 | 20 | 70 | 330 | проушина | проушина | 390 |
ЛК 70/35-А-3 | 35 | 70 | 420 | проушина | пестик | 420 |
ЛК 70/35-Б-3 | 35 | 70 | 420 | проушина | проушина | 420 |
ЛК 70/110-А-2 | 110 | 70 | 900 | пестик | пестик | 620 |
ЛК 70/110-Б-2 | 110 | 70 | 900 | проушина | проушина | 620 |
АМКА 70/110 УХЛ | 110 | 70 | ||||
АМКА-120/110 |
110 | 120 |
Линейные полимерные подвесные по ГОСТ 28856-90 | Номинальное напряжение, кВ | Разрушающая нагрузка, кН | Длина пути утечки не менее, мм | Присоединительные размеры фланцев/оконцевателей | Строительная высота, мм | Примечание, типы устаревших или заменяемых изоляторов |
ЛК 70/10-А-4 | 10 | 70 | 280 | проушина | пестик | 390 |
ЛК 70/10-Б-4 | 10 | 70 | 280 | проушина | проушина | 390 |
ЛК 70/10-В-4 | 10 | 70 | 280 | гнездо | пестик | 390 |
ЛК 70/10-Г-4 | 10 | 70 | 280 | гнездо | проушина | 390 |
ЛК 70/20-А-4 | 20 | 70 | 330 | проушина | пестик | 390 |
ЛК 70/20-Б-4 | 20 | 70 | 330 | проушина | проушина | 390 |
ЛК 70/35-А-3 | 35 | 70 | 420 | проушина | пестик | 420 |
ЛК 70/35-Б-3 | 35 | 70 | 420 | проушина | проушина | 420 |
ЛК 70/110-А-2 | 110 | 70 | 900 | пестик | пестик | 620 |
ЛК 70/110-Б-2 | 110 | 70 | 900 | проушина | проушина | 620 |
АМКА 70/110 УХЛ | 110 | 70 | ||||
АМКА-120/110 |
110 | 120 |